NATIONAL CUP 2022/23
1/16 FINALS
DATE | HOST | GUEST | RESULT |
---|---|---|---|
ŽELEZNIČAR PANČEVO | RFK NOVI SAD | ||
IMT | RADNIČKI 1923 | ||
OFK ŽARKOVO | KOLUBARA | ||
MLADOST GAT | VOŽDOVAC | ||
RADNIČKI NB | MLADOST LUČANI | ||
JAVOR | RADNIČKI NIŠ | ||
JAGODINA | NOVI PAZAR | ||
LOZNICA | TSC | ||
POLET (LJUBIĆ) | RADNIK SURDULICA | ||
INĐIJA | NAPREDAK | ||
RAD | SPARTAK | ||
ZLATIBOR | ČUKARIČKI | ||
GRAFIČAR | VOJVODINA | ||
RADNIČKI SREMSKA MITROVICA | PARTIZAN | 1:1 (penalties 2:0) | |
KABEL | METALAC | ||
MAČVA | CRVENA ZVEZDA |
1/8 FINALS
DATE | HOST | GUEST | RESULT |
---|---|---|---|
1/4 FINALS
DATE | HOST | GUEST | RESULT |
---|---|---|---|
SEMIFINAL
DATE | HOST | GUEST | RESULT |
---|---|---|---|
FINAL
DATE | HOST | GUEST | RESULT |
---|---|---|---|