БИЛАНСИ ПРВЕНСТВЕНИХ СУСРЕТА КОЈИ НИСУ АКТУЕЛНИ (КЛУБОВИ ИСПАЛИ ИЗ ЛИГЕ)
ПАРТИЗАН – БОРАЦ ЧАЧАК


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ БОРЦА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 19 | 16 | 3 | 0 | 57:8 |
Чачак | 17 | 15 | 1 | 1 | 41:7 |
УКУПАН БИЛАНС | 36 | 31 | 4 | 1 | 98:15 |
ПАРТИЗАН – ЈАВОР МАТИС


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ ЈАВОРА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 13 | 10 | 3 | 0 | 29:8 |
Ивањица | 11 | 9 | 2 | 0 | 16:5 |
УКУПАН БИЛАНС | 24 | 19 | 5 | 0 | 45:13 |
ПАРТИЗАН – ОФК БЕОГРАД


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede OFK Beograda | Gol razlika |
Stadion Partizan | 62 | 38 | 12 | 12 | 131:60 |
Omladinski stadion | 60 | 32 | 17 | 11 | 123:58 |
UKUPAN BILANS | 122 | 70 | 29 | 23 | 254:118 |
*Напомена: Горњи биланс узима у обзир и претходнике ОФК Београда: Металац (1945 – 1950) БСК (1950 – 1958) ОФК Београд наступа под садашњим именом од 1958. године
*Напомена 1: Меч одигран 11.11.1964. Партизан је био домаћин у Новом Саду због казне после меча са Миланом (5:3), а резултат је био 3:3.
ПАРТИЗАН – РАДНИЧКИ 1923


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Radničkog | Gol razlika |
Kragujevac | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:10 |
Beograd | 13 | 11 | 1 | 1 | 40:10 |
UKUPAN BILANS | 26 | 20 | 4 | 2 | 65:20 |
ПАРТИЗАН – РАДНИЧКИ 1923


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Jagodine | Gol razlika |
Beograd | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:2 |
Jagodina | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:3 |
UKUPAN BILANS | 17 | 13 | 2 | 2 | 33:5 |
ПАРТИЗАН – ИНЂИЈА


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Inđije | Gol razlika |
Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Inđija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
UKUPAN BILANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
ПАРТИЗАН – ДОЊИ СРЕМ


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Donjeg Srema | Gol razlika |
Beograd | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 |
Pećinci | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 |
UKUPAN BILANS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 |
Напомена: Због немогућности играња на свом терену у Пећинцима, оба меча као домаћин, Доњи Срем је био домаћин у Новом Саду на стадиону Карађорђе.
ПАРТИЗАН – БСК


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede BSK-a | Gol razlika |
Stadion Partizan | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 |
Omladinski stadion i Vizelj park | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 |
UKUPAN BILANS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 |
Напомена: БСК је био домаћин Партизану на Омладинском стадиону, пошто њихов стадион у Борчи не задовољава критеријуме за одигравање мечева СЛ.
ПАРТИЗАН – СЛОБОДА


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Slobode PS | Gol razlika |
Beograd | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 |
Užice / Lučani | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 |
UKUPAN BILANS | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:7 |
Напомена: У биланс су урачунати сви првенствени дуели које је Партизан одиграо против некадашњег ФК Слобода (пре фузије 2 клуба, ФК Слобода и ФК Севојно су данас јединствен клуб – ФК Слобода Поинт). Слобода је једном била домаћин Партизану у Лучанима, пошто њихов стадион у Ужицу није задовољавао критеријуме за одигравање мечева СЛ.
ПАРТИЗАН – МЕТАЛАЦ


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Metalca | Gol razlika |
Beograd | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:1 |
G. Milanovac/Kragujevac /Čačak/Lučani | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 |
UKUPAN BILANS | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:3 |
Напомена: Металац је био домаћин Партизану у Крагујевцу, Чачку и Лучанима, пошто њихов стадион у Горњем Милановцу није задовољавао критеријуме за одигравање мечева СЛ.
ПАРТИЗАН – ХАЈДУК


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Hajduka | Gol razlika |
Beograd | 24 | 20 | 3 | 1 | 56:13 |
Kula | 21 | 15 | 5 | 1 | 39:15 |
UKUPAN BILANS | 45 | 35 | 8 | 2 | 95:28 |
ПАРТИЗАН – СМЕДЕРЕВО


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Smedereva | Gol razlika |
Beograd | 13 | 13 | 0 | 0 | 37:12 |
Smederevo | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:13 |
UKUPAN BILANS | 28 | 24 | 2 | 2 | 68:25 |
ПАРТИЗАН – НОВИ ПАЗАР


Mesto odigravanja | Odigrane utakmice | Pobede Partizana | Nerešeni ishodi | Pobede Novog Pazara | Gol razlika |
Beograd | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 |
Novi Pazar | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 |
UKUPAN BILANS | 12 | 6 | 5 | 1 | 27:11 |