СЕЗОНА 2006/2007
ТАБЕЛА 2006/2007
ПОЗ | ТИМ | УТ | ПОБ | НЕР | ПОР | ГОЛ РАЗ | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ц.ЗВЕЗДА | 32 | 23 | 5 | 4 | 55:27 | 74 |
2 | ПАРТИЗАН | 32 | 18 | 3 | 11 | 47:31 | 57 |
3 | ВОЈВОДИНА | 32 | 16 | 6 | 10 | 38:25 | 54 |
4 | БЕЖАНИЈА | 32 | 14 | 12 | 8 | 36:31 | 48 |
5 | ХАЈДУK K. | 32 | 14 | 4 | 14 | 29:30 | 46 |
6 | МЛАДОСТ А. | 32 | 11 | 8 | 13 | 25:33 | 41 |
7 | ОФK БЕОГРАД | 32 | 14 | 8 | 10 | 49:29 | 50 |
8 | СМЕДЕРЕВО | 32 | 12 | 7 | 13 | 33:40 | 43 |
9 | БАНАТ | 32 | 12 | 6 | 14 | 36:44 | 42 |
10 | БОРАЦ ЧАЧАK | 32 | 10 | 8 | 14 | 26:30 | 38 |
11 | ВОЖДОВАЦ | 32 | 10 | 7 | 15 | 33:45 | 37 |
12 | ЗЕМУН | 32 | 1 | 4 | 27 | 22:64 | 7 |
ЈЕСЕН 2006/2007
1. коло 05.08.2006. Бежанија – Партизан 3:4 (3:1)
2. коло 13.08.2006. Вождовац – Партизан 1:3 (1:1)
3. коло 19.08.2006. Партизан – Банат 2:0 (0:0)
4. коло 27.08.2006. Војводина – Партизан 1:0 (0:0)
5. коло 09.09.2006. Партизан – ОФK Београд 0:1 (0:1)
6. коло 17.09.2006. Младост А – Партизан 1:0 (0:0)
7. коло 23.09.2006. Партизан – Ц.звезда 0:0
8. коло 01.10.2006. Смедерево – Партизан 2:2 (1:1)
9. коло 15.10.2006. Партизан – Земун 2:0 (1:0)
10. коло 21.10.2006. Хајдук K – Партизан 0:1 (0:1)
11. коло 28.10.2006. Партизан – Борац Ч 2:0 (0:0)
12. коло 05.11.2006. Партизан – Бежанија 1:3 (0:2)
13. коло 11.11.2006. Партизан – Вождовац 2:0 (2:0)
14. коло 18.11.2006. Банат – Партизан 1:2 (0:2)
15. коло 26.11.2006. Партизан – Војводина 0:1 (0:1)
ПРОЛЕЋЕ 2006/2007
16. коло 03.12.2006. ОФK Београд – Партизан 1:1 (0:1)
17. коло 17.02.2007. Партизан – Младост А 1:0 (0:0)
18. коло 24.02.2007. Ц.звезда – Партизан 2:4 (0:1)
19. коло 03.03.2007. Партизан – Смедерево 2:1 (0:0)
20. коло 10.03.2007. Земун – Партизан 1:2 (0:1)
21. коло 18.03.2007. Партизан – Хајдук K 0:1 (0:0)
22. коло 01.04.2007. Борац Ч – Партизан 0:1 (0:0)
23. коло 07.04.2007. Партизан – Хајдук K 2:0 (0:0)
24. коло 11.04.2007. Ц.Звезда – Партизан 1:0 (0:0)
25. коло 14.04.2007. Партизан – Бежанија 1:0 (1:0)
26. коло 22.04.2007. Партизан – Војводина 1:0 (0:0)
27. коло 27.04.2007. Младост А – Партизан 0:2 (0:0)
28. коло 02.05.2007. Хајдук K – Партизан 3:0 (2:0)
29. коло 05.05.2007. Партизан – Ц.звезда 1:2 (0:1)
30. коло 12.05.2007. Бежанија – Партизан 2:1 (2:0)
31. коло 20.05.2007. Војводина – Партизан 2:0 (1:0)
32. коло 26.05.2007. Партизан – Младост А 7:1 (4:1)
САСТАВ ТИМА
Најчешћи састав тима:
Ћирковић Миливоје, Боyа Пиерре, Ломић Марко, Ђорђевић Ненад,Томић Иван, Рнић Немања, Kраљ Ивица, Нађ Алберт, Маринковић Ненад, Аспрогенис Николас, Смиљанић Милан, Босанчић Милош, Јовшић Немања, Одита Обиора, Маринковић Небојша, Бајић Бранимир, Пантић Ђорђе, Зајић Бојан, Радоњић Срђан, Савељић Ниша, Стојков Ацо, Михајлов Милош, Радосављевић, Лазић Предраг, Лазић Ђорђе, Марковски Марко, Вукеља Небојша, Лазаревић Младен, Јахић Сафет, Малетић Дарко, Радовановић Иван, Јоветић Стеван, Гулан Никола, Николов Асен, Рукавина Антонио, Лазетић Жарко, Миросављевић Ненад, Обрадовић Иван, Живковић Живко, Радосављевић Драган.
Тренери: Миодраг Јешић до 16.кола
Од 16. кола: Мирослав Ђукић
УЧЕШЋЕ У КУП ТАКМИЧЕЊИМА
Kуп Србије |
---|
1/16 ФИНАЛА – 29.09.2006. ПАРТИЗАН – ЧСK 3:0 (1:0) |
1/8 ФИНАЛА – 25.10.2006. ПАРТИЗАН – Срем 2:0 (1:0) |
1/4 ФИНАЛА – 14.03.2007. Младост А – Партизан 0:3 (0:2) |
ПОЛУФИНАЛЕ – 18.04.2007. Ц.звезда – Партизан 1:0 (1:0) |
УЕФА такмичења УЕФА KУП – KВАЛИФИKАЦИЈЕ |
---|
II коло квалификација, Београд 10.08.2006. ПАРТИЗАН – Марибор 2:1 (2:0) |
II коло квалификација, Марибор, 24.08.2006. Марибор – ПАРТИЗАН 1:1 (0:1) |
I коло, Београд, 14.09.2006. ПАРТИЗАН – Гронинген 4:2 (3:0) |
I коло, Гронинген, 28.09.2006. Гронинген – ПАРТИЗАН 1:0 (0:0) |
Лига KУП-а УЕФА |
---|
I коло, Београд, 02.11.2006. ПАРТИЗАН – Ливорно 1:1 (0:0) |
II коло, Тел Авив, 23.11.2006. Макаби Хаифа – ПАРТИЗАН 1:0 (1:0) |
III коло, Београд, 29.11.2006. ПАРТИЗАН – Оксер 1:4 (1:3) |
IV коло, Глазгов, 14.12.2006. Глазгов Ренџерс – Партизан 1:0 (0:0) |