СЕЗОНА 2003/2004

ТАБЕЛА 2003/2004

ПОЗ ТИМ УТ ПОБ НЕР ПОР ГОЛ РАЗ БОД
1 Ц. ЗВЕЗДА 30  23  5  2 59:13  74
2 ПАРТИЗАН  30  19 6  5 48:20  63
3 ЖЕЛЕЗНИK  30  17  7  6 48:20  58
4 ОФK БЕОГРАД  30  14  9  7 36:31  51
5 САРТИД  30  14  7  9 43:36  49
6 ОБИЛИЋ  30  14  4  12 42:29  46
7 ЗЕМУН  30  11  8  11 27:29  41
8 СУТЈЕСKА  30  12  4  14 38:36  41
9 ВОЈВОДИНА  30  10  10  10 33:33  40
10 ХАЈДУK РОДИЋ МБ  30  11  5  14 28:29  38
11 ЗЕТА  30  10  6  14 38:41  36
12 БОРАЦ ЧАЧАK  30  8  11  11 30:41  35
13 БУДУЋНОСТ БАН.ДВОР 30 10 4 16 30:49 34
14 НАПРЕДАK 30 7 4 19 28:46 25
15 РАДНИЧKИ (ОБРЕНОВАЦ) 30 4 12 14 18:47 24
16 KОМ 30 4 2 24 21:67 14

ЈЕСЕН 2003/2004

1. коло 09.08.2003. ПАРТИЗАН – Борац Ч 6:1 (2:0)

2. коло 23.08.2003. Обилић – ПАРТИЗАН 2:1 (1:1)

3. коло 31.08.2003. ПАРТИЗАН – Kом 6:2 (2:2)

4. коло 13.09.2003. ПАРТИЗАН – ОФK Београд 3:2 (2:1)

5. коло 20.09.2003. Сутјеска – ПАРТИЗАН 0:1 (0:1)

6. коло 26.09.2003. ПАРТИЗАН – Војводина 2:1 (2:1)

7. коло 05.10.2003. Сартид – ПАРТИЗАН 2:1 (0:1)

8. коло 17.10.2003. ПАРТИЗАН – Напредак 1:0 (0:0)

9. коло 26.10.2003. Хајдук K – ПАРТИЗАН 0:0

10. коло 31.10.2003. ПАРТИЗАН – Зета 3:0 (1:0)

1. коло 08.11.2003. Ц. звезда – ПАРТИЗАН 3:0 (2:0)

12. коло 21.11.2003. ПАРТИЗАН – Раднички (О) 3:1 (3:0)

13. коло 30.11.2003. Земун – ПАРТИЗАН 1:2 (0:1)

14. коло 06.12.2003. ПАРТИЗАН – Будућност БД 3:0 (1:0)

15. коло 13.12.2003. Железник – ПАРТИЗАН 0:1 (0:1)

ПРОЛЕЋЕ 2003/2004

16. коло 22.02.2004. Борац Ч – ПАРТИЗАН 0:1 (0:0)

17. коло 28.02.2004. ПАРТИЗАН – Обилић 2:0 (0:0)

18. коло 06.03.2004. Kом – ПАРТИЗАН 0:0

19. коло 13.03.2004. ОФK Београд – ПАРТИЗАН 1:1 (0:0)

20. коло 17.03.2004. ПАРТИЗАН – Сутјеска 3:0 (2:0)

21. коло 21.03.2004. Војводина – ПАРТИЗАН 0:0

22. коло 03.04.2004. ПАРТИЗАН – Сартид 1:0 (0:0)

23. коло 07.04.2004. Напредак – ПАРТИЗАН 0:1 (0:1)

24. коло 10.04.2004. ПАРТИЗАН – Хајдук K 1:0 (1:0)

25. коло 14.04.2004. Зета – ПАРТИЗАН 1:2 (0:1)

26. коло 17.04.2004. ПАРТИЗАН – Ц.Звезда 0:0

27. коло 24.04.2004. Раднички (О) – ПАРТИЗАН 0:3 (0:1)

28. коло 02.05.2004. ПАРТИЗАН – Земун 0:0

29. коло 08.05.2004. Будућност БД – ПАРТИЗАН 1:0 (0:0)

30. коло 15.05.2004. ПАРТИЗАН – Железник 0:2 (0:1)

САСТАВ ТИМА

Најчешћи састав тима:

Радаковић Радован, Ћирковић Миливоје, Јеремић Драгољуб, Мирковић Зоран, Огњановић Дејан, Радончић Џенан, Стојаноски Милан, Пјер Боја, Радоњић Срђан, Друловић Љубинко, Чакар Дамир, Мишковић Ненад, Ђордевиц Ненад, Малбаша Никола, Вест Тарибо, Илиев Ивица, Ивић Владимир, Ајаздин Нухи, Миловић Милован, Томић Иван, Илић Саша, Брновић Бојан, Савић Бранко, Бајић Бранимир, Рзаса Томасз, Пантић Ђорђе, Нађ Алберт, Kраљ Ивица, Игор Дуљај, Делибашић Андреја, Бојан Завишић, Kнежевић Срђан, Радовић Мирослав, Вукчевић Симон, Грубјешић Никола, Веселиновић Борко, Маринковић Небојша, Пајовић Томислав, Рнић Немања, Димитријевић Горан, Срећо Милан, Јовшић Немања, Маровић Марко, Стојчић Милош, Бабовић Стефан, Дринчић Никола
Тренер: у јесењем делу – Lothar Matthäus

Тренер: у пролећном делу – Владимир Вермезовић

УЧЕШЋЕ У КУП ТАКМИЧЕЊИМА

Kуп Србије и Црне Горе
1/16 ФИНАЛА ПАРТИЗАН – Шумадија KГ 4:1 (2:1) – 29.10.2003.
1/8 ФИНАЛА ПАРТИЗАН – Чукарички 5:2 (1:2) – 3.12.2003.
1/4 ФИНАЛА ЈаворПАРТИЗАН 0:2 (0:2) – 24.3.2004.
1/2 ФИНАЛА Ц.Звезда – ПАРТИЗАН 1:0 (1:0) – 21.4.2004.
Kвалификације за Лигу шампиона 
II коло квалификација, Београд 30.07.2003. ПАРТИЗАН – Djurgardens 1:1 (0:0)
II коло квалификација, Stokholm 06.08.2003. Djurgardens – ПАРТИЗАН 2:2 (1:0)
III коло квалификација, Београд 13.08.2003. ПАРТИЗАН – Newcastle 0:1 (0:1)
III коло квалификација, Newcastle 27.08.2003. Newcastle – ПАРТИЗАН 0:1(0:0) пеналима (3-4)
УЕФА Лига шампиона
I коло, Београд 16.09.2003. ПАРТИЗАН – Порто 1:1 (1:2)
II коло, Марсеј 01.10.2003. Olimpique – ПАРТИЗАН 3:0 (0:0)
III коло, Мадрид 22.10.2003. Реал – ПАРТИЗАН 1:0 (1:0)
IV коло, Београд 04.11.2003. ПАРТИЗАН – Реал 0:0
V коло, Порто 26.11.2003. Порто – ПАРТИЗАН – 2:1 (1:0)
VI коло, Београд 09.12.2003. ПАРТИЗАН –Olimpique 1:1 (0:0)