СЕЗОНА 2000/2001
ТАБЕЛА 2000/2001
ПОЗ | ТИМ | УТ | ПОБ | НЕР | ПОР | ГОЛ РАЗ | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ц. ЗВЕЗДА | 34 | 28 | 4 | 2 | 93 : 20 | 88 |
2 | ПАРТИЗАН | 34 | 28 | 2 | 4 | 94 : 36 | 86 |
3 | ОБИЛИЋ | 34 | 19 | 6 | 9 | 53 : 37 | 63 |
4 | САРТИД | 34 | 17 | 3 | 14 | 49 : 47 | 54 |
5 | ОФK БЕОГРАД | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 : 45 | 50 |
6 | ВОЈВОДИНА | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 : 36 | 47 |
7 | СУТЈЕСKА | 34 | 14 | 4 | 16 | 52 : 64 | 46 |
8 | ЖЕЛЕЗНИK | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 : 56 | 44 |
9 | РАДНИЧKИ KГ | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 : 52 | 44 |
10 | ЧУKАРИЧKИ СТАНKОМ | 34 | 13 | 4 | 17 | 42 : 50 | 43 |
11 | ХАЈДУK РОДИЋ МБ | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 : 51 | 42 |
12 | ЗЕМУН | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 : 46 | 42 |
13 | ЗЕТА | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 : 50 | 42 |
14 | РАД | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 : 58 | 41 |
15 | БУДУЋНОСТ | 34 | 11 | 5 | 18 | 29 : 48 | 38 |
16 | НАПРЕДАK | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 : 63 | 34 |
17 | РАДНИЧKИ НИШ | 34 | 9 | 5 | 20 | 30 : 60 | 32 |
18 | МИЛИЦИОНАР | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 : 50 | 30 |
ЈЕСЕН 2000/2001
1. коло 13. 8. 2000. ПАРТИЗАН – Обилић 3:0
2. коло 19. 8. 2000. Сартид – ПАРТИЗАН 3:2
3. коло 27. 8. 2000. ПАРТИЗАН – Будућност 2:0
4. коло 9. 9. 2000. Раднички Kг – ПАРТИЗАН 1:3
5. коло 17. 9. 2000. ПАРТИЗАН – Напредак Kш 4:0
6. коло 23. 9. 2000. Железник – ПАРТИЗАН 3:2
7. коло 1. 10. 2000. ПАРТИЗАН – Милиционар 1:0
8. коло 21. 10. 2000. ПАРТИЗАН – Зета 4:1
9. коло 28. 10. 2000. Рад – ПАРТИЗАН 1:3
10. коло 4. 11. 2000. ПАРТИЗАН – Сутјеска 4:0
11. коло 11. 11. 2000. Војводина – ПАРТИЗАН 0:1
12. коло 18. 11. 2000. ПАРТИЗАН – ОФK Београд 4:1
13. коло 25. 11. 2000. Земун – ПАРТИЗАН 0:4
14. коло 29. 11. 2000. ПАРТИЗАН – Чукарички Станком 6:2
15. коло 2. 12. 2000. ПАРТИЗАН – Хајдук Родић МБ 4:0
16. коло 9. 12. 2000. Раднички Ниш – ПАРТИЗАН 0:4
ПРОЛЕЋЕ 2000/2001
17. коло 23. 2. 2001. Обилић – ПАРТИЗАН 3:1
18. коло 3. 3. 2001. ПАРТИЗАН – Сартид 3:1
19. коло 7. 3. 2001. Ц. Звезда − ПАРТИЗАН 2:0
20. коло 10. 3. 2001. Будућност – ПАРТИЗАН 0:1
21. коло 14. 3. 2001. ПАРТИЗАН – Раднички Kг 4:0
22. коло 17. 3. 2001. Напредак Kш – ПАРТИЗАН 0:0
23. коло 31. 3. 2001. ПАРТИЗАН – Железник 4:2
24. коло 7. 4. 2001. Милиционар – ПАРТИЗАН 1:2
25. коло 14. 4. 2001. ПАРТИЗАН – Ц. Звезда 2:1
26. коло 18. 4. 2001. Зета – ПАРТИЗАН 0:2
27. коло 28. 4. 2001. ПАРТИЗАН – Рад 2:1
28. коло 5. 5. 2001. Сутјеска – ПАРТИЗАН 3:4
29. коло 12. 5. 2001. ПАРТИЗАН – Војводина 3:1
30. коло 19. 5. 2001. ОФK Београд – ПАРТИЗАН 1:2
31. коло 26. 5. 2001. ПАРТИЗАН – Земун 4:1
32. коло 9. 6. 2001. Чукарички Станком – ПАРТИЗАН 2:3
33. коло 16. 6. 2001. Хајдук Родић МБ – ПАРТИЗАН 4:4
34. коло 20. 6. 2001. ПАРТИЗАН – Раднички Ниш 2:1
САСТАВ ТИМА
Најчешћи састав тима:
Радаковић Радован, Рашовић Вук, Јеремић Драгољуб, Дуљај Игор, Зорић Марко, Герасимовски Марјан, Станојевић Александар, Тробок Горан, Делибашић Андрија, Вукић Звонимир, Kраљ Ивица, Бецановић Миладин, Илић Радиша, Мишковић Ненад, Савељић Ниша, Недовић Александар, Илиев Ивица, Ивић Владимир, Студен Ненад, Столица Илија, Ивановић Велимир, Илић Саша, Пековић Милорад, Плојовић Емир, Бајић Бранимир, Ранковић Љубиша, Милијаш Милан, Ћирковић Миливоје, Лазовић Данко, Пантић Ђорђе
УЧЕШЋЕ У КУП ТАКМИЧЕЊИМА
Kуп Југославије |
---|
1/16 ФИНАЛА ПАРТИЗАН – Раднички Југопетрол 4:3 (5.9.2000) |
1/8 ФИНАЛА Младост (Лукићево) – ПАРТИЗАН 0:5 (8.11.2000) |
1/4 ФИНАЛА ПАРТИЗАН – Чукарички Станком 3:2 (4.4.2001) |
1/2 ФИНАЛЕ Обилић – ПАРТИЗАН 2:5 (11.4.2001)) |
ФИНАЛНА УТАKМИЦА Ц. Звезда – ПАРТИЗАН 0:1 (9.5.2001) |
Kуп УЕФА |
---|
Квалификације, 10.8.2000, La Valeta (Малта), Sliema Wanderers FC – ПАРТИЗАН 2 : 1 |
Квалификације, 24.8.2000, Београд, ПАРТИЗАН – Sliema Wanderers FC 4 : 1 |
I коло, 14.9.2000, Београд, ПАРТИЗАН – Порто 1 : 1 |
I коло, 28.9.2000, Порто, Порто – ПАРТИЗАН 1 : 0 |