СЕЗОНА 1990/1991

ТАБЕЛА 1990/1991

ПОЗ ТИМ УТ ПОБ НЕР ПОР ГОЛ РАЗ БОД
1 Црвена звезда 36 25  6 (4) 5 88:35  54
2 Динамо  36 20  10 (6)  6 72:36  46
3 ПАРТИЗАН  36 18  8 (5)  10 62:36  41
4 Пролетар  36  17  4 (1)  15 50:49  35
5 Борац  36  14  11 (7)  11 41:37  35
6 Хајдук  36  15  9 (3)  12 49:38  33
7 Војводина  36  14  9 (5)  13 47:52 33
8 Рад  36  14  7 (4)  15 42:34  32
9 Осијек  36  14  6 (4)  16 52:57  32
10 Раднички  36  14  5 (4)  17 35:49  32
11 Сарајево  36  13  10 (5)  13 37:48  31
12 Вележ  36  12  10 (6)  14 54:55  30
13 Земун 36 12 10 (6) 14 40:53 30
14 Олимпија 36 14 3 (2) 19 41:59 30
15 Ријека 36 13 10 (3) 13 33:25 29
16 Жељезничар 36 11 13 (7) 12 35:41 29
17 Будућност 36 13 6 (2) 10 43:48 28
18 Слобода 36 11 7 (1) 18 36:56 27

(у загради су освојени пенал бодови)

ЈЕСЕН 1990/1991

Борац.Бл – ПАРТИЗАН 0:0 (5. август 1990)

Војводина – ПАРТИЗАН 1:2 (12. август 1990)

ПАРТИЗАН – Земун 4:1 (19. август 1990)

ПАРТИЗАН – Динамо 2:1 (1. септембар 1990)

Осијек – ПАРТИЗАН 3:2 (15. септембар 1990)

ПАРТИЗАН – Сарајево 2:0 (23. септембар 1990)

Хајдук – ПАРТИЗАН 0:2 (26. септембар 1990)

ПАРТИЗАН – Спартак 1:1 (30. септембар 1990)

Слобода Тз. – ПАРТИЗАН 3:1 (7. октобар 1990)

ПАРТИЗАН – Ц.звезда 1:1 (13. октобар 1990)

Рад. – ПАРТИЗАН 2:1 (20. октобар 1990)

ПАРТИЗАН – Пролетар 0:2 (3. новембар 1990)

Раднички – ПАРТИЗАН 0:3 (18. новембар 1990)

ПАРТИЗАН – Жељезничар 3:0 (24. новембар 1990)

Олимпија – ПАРТИЗАН 0:1 (2. децембар 1990)

ПАРТИЗАН – Будућност 2:1 (5. децембар 1990)

Вележ – ПАРТИЗАН 0:1 (8. децембар 1990)

ПАРТИЗАН – Ријека 1:2 (16. децембар 1990)

ПРОЛЕЋЕ 1990/1991

ПАРТИЗАН – Борац Бл. 2:2 (4:3) (17. фебруар 1991)

ПАРТИЗАН – Војводина 3:0 (24. фебруар 1991)

Земун – ПАРТИЗАН 2:2 (4:2) (3. март 1991)

Динамо З – ПАРТИЗАН 0:0 (4:3) (17. март 1991)

ПАРТИЗАН – Осијек 4:0 (23. март 1991)

Сарајево – ПАРТИЗАН 1:0 (31. март 1991)

ПАРТИЗАН – Хајдук 4:0 (7. април 1991)

Спартак – ПАРТИЗАН 0:1 (14. април 1991)

ПАРТИЗАН – Слобода Тз. 3:1 (21. април 1991)

Ц.звезда – ПАРТИЗАН 3:1 (27. април 1991)

ПАРТИЗАН – Рад 0:0 (5:4) (5. мај 1991)

Пролетер – ПАРТИЗАН 2:2 (2:3) (11. мај 1991)

ПАРТИЗАН – Раднички 3:1 (19. мај 1991)

Жељезничар – ПАРТИЗАН 1:0 (26. мај 1991)

ПАРТИЗАН – Олимпија 1:0 (2.јун 1991)

Будућност – ПАРТИЗАН 2:1 (5. јун 1991)

ПАРТИЗАН – Вележ 5:0 (9. јун 1991)

Ријека – ПАРТИЗАН 3:0 (16. јун 1991)

САСТАВ ТИМА

Најчешћи састав тима:

Омеровић, Станојковић, Вујачић, Јешић, Миланич, Јокановић, Богдановић, Мијатовић, Вишњић, Стевановић, Ђурђевић,

Остали који су играли у тиму:

Пандуровић, Kраљ, Петрић, Мијалковић, Вл. Ђукић, Стевановић, Марковић,
И.Спасић, Васиљевић, А. Ђорђевић, Поповић, Бјеговић, Пешикан.

УЧЕШЋЕ У КУП ТАКМИЧЕЊИМА

Kуп Југославије
1/16 ФИНАЛА 8.8.1990.
ПАРТИЗАН – СУТЈЕСKА 2 : 0
1/8 ФИНАЛА 15.8.1990.-22.8.1990.
БУДУЋНОСТ – ПАРТИЗАН 2 : 0
ПАРТИЗАН – БУДУЋНОСТ 1 : 0
Kуп УЕФА
Прво коло: Хибернијанс (Малта) – Партизан 0:3 (18.9.1990)
Прво коло: Партизан – Хибернијанс (Малта) 2:0 (3.10.1990)
Шеснаестина финала: Реал Сосиједад (Сан Себастијан) – Партизан 1:0 (24.10.1990)
Шеснаестина финала: Партизан – Реал Сосиједад (Сан Себастијан) 1:0 (8.11.1990) (пеналима ПАртизан отишао у следеће коло)
Осмина финала: Интер (Милано) – Партизан 3:0 (28.11.1990)
Осмина финала: Партизан – Интер (Милано) 1:1 (12.10.1990)